Iarna aceasta, fii pregătit pentru orice condiții! Anvelopele de iarnă Toyota sunt special concepute și testate pentru a-ți oferi aderență excelentă pe drumuri umede, înghețate sau acoperite de zăpadă. Datorită designului unic al benzii de rulare și compoziției adaptate temperaturilor scăzute, ele asigură o frânare mai eficientă și o deplasare sigură, indiferent de vreme.
ROȚILOR ACHIZIȚIONATE DE LA TOYOTA BUCUREȘTI EST – AVIA MOTORS
| MODEL | DIMENSIUNE | ANVELOPE ECONOMICE | PREȚ ANVELOPE ECONOMICE | ANVELOPE DIN GAMA MEDIE | PREȚ ANVELOPE DIN GAMA MEDIE | ANVELOPE PREMIUM | PREȚ ANVELOPE PREMIUM |
| RAV4 | 18′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 235/60R18 107H XL | 779 lei* | Yokohama BluEarth\*Winter V905 235/60R18 107H XL | 819 lei* | Michelin Alpin 7 235/60R18 107H XL | 1099 lei* |
| RAV4 | 20′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 235/50R20 104V XL | 1130 lei* | Vredestein Wintrac PRO+ 235/50R20 104W XL | 1365 lei* | Michelin Pilot Alpin 5 235/50R20 104V XL | 1610 lei* |
| COROLLA | 16′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 205/55R16 91H | 495 lei* | Yokohama BluEarth\*Winter V906 205/55R16 91H | 545 lei* | Michelin Alpin 7 205/55R16 91H | 710 lei* |
| COROLLA | 17′ | Kleber Krisalp HP3 225/45R17 94H | 610 lei* | Nokian Snowproof 2 225/45R17 91H | 725 lei* | Continental WinterContact TS870 225/45R17 94H | 949 lei* |
| COROLLA | 18′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 225/40R18 92W XL | 685 lei* | Yokohama Bluearth\*Winter V906 225/40R18 92W XL | 810 lei* | Continental WinterContact TS870P 225/40R18 92V XL | 935 lei* |
| COROLLA CROSS | 17′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 215/60R17 100V XL | 710 lei* | Nokian Snowproof 2 SUV 215/60R17 96H SUV | 775 lei* | Continental WinterContact TS870P 215/60R17 96H SUV | 990 lei* |
| COROLLA CROSS | 18′ | Nexen WinguardSport 3 225/50R18 95V | 935 lei* | Yokohama Bluearth\*Winter V906 225/50R18 99V XL | 1035 lei* | Michelin Alpin 7 225/50R18 99V XL | 1380 lei* |
| COROLLA CROSS | 19′ | Nexen WinguardSport 3 225/45R19 96V XL | 970 lei* | Kleber Krisalp HP3 225/45R19 96V XL | 1120 lei* | Continental WinterContact TS870 P 225/45R19 96V XL | 1645 lei* |
| YARIS | 15′ | Kleber Krisalp HP3 DT1 185/65R15 88T | 345 lei* | Nokian Snowproof 2 185/65R15 88T | 410 lei* | Michelin Alpin 7 185/65R15 88T | 550 lei* |
| YARIS | 16′ | Hankook Winter I cept RS3 W462 195/55R16 87H | 569 lei* | Nokian Snowproof 2 195/55R16 87H | 630 lei* | Michelin Alpin 7 195/55R16 87H | 839 lei* |
| YARIS | 17′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 205/45R17 88V XL | 710 lei* | Hankook Winter I cept RS3 W462 205/45R17 88V XL | 749 lei* | Michelin Alpin 7 205/45R17 88V XL | 1120 lei* |
| YARIS CROSS | 16′ | Hankook Winter I cept RS3 W462 205/65R16 95H | 635 lei* | Nokian Snowproof 2 205/65R16 95H | 695 lei* | Michelin Alpin 5 205/65R16 95H | 910 lei* |
| YARIS CROSS | 17′ | Hankook Winter I cept RS3 W462 215/55R17 98V XL | 735 lei* | Yokohama Bluearth\*Winter V906 215/55R17 98V XL | 795 lei* | Michelin Alpin 7 215/55R17 98H XL | 1135 lei* |
| YARIS CROSS | 18′ | Kleber Krisalp HP3 215/50R18 92V | 890 lei* | Nokian WR Snowproof P 215/50R18 92V | 1060 lei* | Continental WinterContact TS870 P 215/50R18 92V | 1290 lei* |
| C-HR | 17′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 215/60R17 100V XL | 710 lei* | Nokian Tyres Snowproof 2 SUV 215/60R17 96H | 775 lei* | Continental WinterContact TS870P 215/60R17 96H | 990 lei* |
| C-HR | 18′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 225/55R18 102V XL | 825 lei* | Nokian Snowproof 2 SUV 225/55R18 SUV 102V XL | 975 lei* | Michelin Alpin 7 225/55R18 102V XL | 1230 lei* |
| C-HR | 19′ | – | – | Yokohama Bluearth\*Winter V906 225/50R19 100V XL | 1060 lei* | Continental WinterContact TS860 S 225/50R19 AO 100V XL | 1575 lei* |
| CAMRY | 17′ | Hankook Winter I cept RS3 W462 215/55R17 98V XL | 735 lei* | Yokohama Bluearth\*Winter V906 215/55R17 98V XL | 795 lei* | Michelin Alpin 7 215/55R17 98V XL | 1135 lei* |
| CAMRY | 18′ | Kleber Krisalp HP3 235/45R18 98V XL | 795 lei* | Nokian WR Snowproof P 235/45R18 98V XL | 995 lei* | Michelin Alpin 7 235/45R18 98V XL | 1255 lei* |
| C-HR+ / BZ4XT 26 | 18′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 235/60R18 107H XL | 759 lei* | Yokohama BluEarth\*Winter V905 235/60R18 107H XL | 820 lei* | Michelin Alpin 7 235/60R18 107H XL | 1100 lei* |
| C-HR+ / BZ4XT 26 | 20′ | KUMHO WinterCraft WP52+ 235/50R20 104V XL | 1130 lei* | Vredestein Wintrac PRO+ 235/50R20 104W XL | 1365 lei* | Michelin Pilot Alpin 5 235/50R20 104V XL | 1610 lei* |
| LC 250 PRADO | 18′ | – | – | Goodyear UltraGrip Performance 3 265/65R18 116H XL | 1255 lei* | – | – |
| LC 250 PRADO | 20′ | — | – | Yokohama Bluearth\*Winter V906 265/60R20 112H | 1150 lei* | Goodyear UltraGrip Performance 3 265/60R20 112H | 1550 lei* |
| PROACE | 16′ | Falken Eurowinter Van01 215/65R16C 109/107T | 890 lei* | Nokian Snowproof C 215/65 R16C 109/107T | 915 lei* | Bridgestone DURAVIS VAN WINTER 215/65R16C 109T | 1030 lei* |
| HILUX | 18′ | Kumho WS71 265/60R18 114H XL | 949 lei* | Nokian Snowproof 2 SUV 265/60R18 SUV 114H XL | 1170 lei* | Michelin Pilot Alpin 5 265/60R18 114H XL | 1490 lei* |
*Prețul este per bucată și include TVA și ecovaloarea. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 28 februarie 2027. Pentru disponibilitatea în stoc și termenul de livrare, contactează consilierii de service.
| Cod Set roti complete de iarna | Descriere | MODEL AUTO | Dimensiune janta | Material janta | Culoarea jantei | Dimensiune anvelopa | Brand anvelopa | Indice de sarcina | Indice de viteza | Preț cu TVA inclus |
| TMEWA0H059UY | Aygo X 25 175/65R17 Al FA EWHS02 | AYGO X 25 | 17x5J | Alloy | Black machined | 175/65R17 | FALKEN | 87 | H | 8,380.35 lei |
| TMEWA0H068UY | Aygo X 25 175/60R18 Al FA EWHS02 | AYGO X 25 | 18x5J | Aliaj | Matt black Machined | 175/60R18 | FALKEN | 85 | H | 13,605.92 lei |
| TMEWA42295XY | bZ4X 25 235/60R18 Al GY UGPerf3 | BZ4X / BZ4X Touring 26 | 18×7,5J | Aliaj | Matt black | 235/60R18 | GOODYEAR | 107 | H | 12,889.11 lei |
| TMEWA16022AY | Corolla Cr 25 GRS 225/45R19 Al CO WCTTS870P | COROLLA CROSS | 19×7,5J | Aliaj | Black machined | 225/45R19 | CONTINENTAL | 96 | V XL | 22,028.46 lei |
| TMEWA33092DY | ES 25 BEV/HEV 235/55R19 Al BS BLIZZAK 6 | ES BEV/HEV | 19x8J | Alloy | Black machined | 235/55R19 | BRIDGESTONE | 105 | W | 16,470.68 lei |
| TMEWA0K063XY | Hilux 25 Conv 265/60R18 Al GY UGPerf+SUV | HILUX | 18×7,5J | Aliaj | Matt black | 265/60R18 | GOODYEAR | 114 | H | 14,148.52 lei |
| TMEWA42268DY | RAV4 25 235/50R20 Al BS BLIZZAK 6 | RAV4 | 20×7,5J | Aliaj | Black machined | 235/50R20 | BRIDGESTONE | 104 | W | 17,825.67 lei |
| TMEWA46069XY | RZ 235/50R20 Al BS BLIZZAK 6 | RZ | 20x8J / 20×9,5J | Aliaj | Black machined | 235/50R20 / 255/45R20 | BRIDGESTONE | 104 / 105 | W | 22,955.65 lei |
| TMEWA33101DY | Camry 24 235/45R18 Al BS BLIZZAK 6 | CAMRY | 18x8J | Aliaj | black machined | 235/45R18 | BRIDGESTONE | 98 | V | 16,938.34 lei |
| TMEWA52058DY | LBX 225/55R18 Al BS BLIZZAK 6 | LBX | 18x7J | Aliaj | black machined | 225/55R18 | BRIDGESTONE | 102 | V | 13,819.25 lei |
| TMEWA60029XY | LC 250 Prado 265/60R20 Al GY UGPerf3 | LC 250 PRADO | 20×7,5J | Aliaj | Matt black Machined | 265/60R20 | GOODYEAR | 112 | H | 16,244.53 lei |
| TMEWA60030XY | LC 250 Prado 265/65R18 Al GY UGPerf3 | LC 250 PRADO | 18×7,5J | Aliaj | Matt black | 265/65R18 | GOODYEAR | 116 | H | 11,737.80 lei |
| TMEWA78050XY | NX NG 235/60R18 Al GY UGPerf3 | NX | 18×7,5J | Aliaj | Black Machined | 235/60R18 | GOODYEAR | 107 | H | 14,350.99 lei |
| TMEWA78051XY | NX NG 235/50R20 Al GY UGPerf3 | NX | 20×7,5J | Aliaj | Anthracite Machined | 235/50R20 | GOODYEAR | 100 | T | 16,324.75 lei |
| TMEWA78052DY | NX NG 235/50R20 Al BS BLIZZAK 6 | NX | 20×7,5J | Aliaj | Anthracite Machined | 235/50R20 | BRIDGESTONE | 104 | W | 17,726.73 lei |
| TMEWA00189DY | AllPrVerso 225/55R17 Al BS BLIZZAK 6 | PROACE VERSO | 17x7J | Aliaj | Dark Grey | 225/55R17 | BRIDGESTONE | 101 | V | 11,936.65 lei |
| TMEWA10303DY | NG C-HR 225/55R18 Al BS BLIZZAK 6 | C-HR | 18x7J | Aliaj | Matt black | 225/55R18 | BRIDGESTONE | 102 | V | 12,750.62 lei |
| TMEWA76061DY | UX / UX EV 215/60R17 Al BS BLIZZAK 6 | UX / UX EV | 17×6,5J | Aliaj | Silver | 215/60R17 | BRIDGESTONE | 100 | V | 11,766.06 lei |
| TMEWA76062DY | UX / UX EV 225/50R18 Al BS BLIZZAK 6 | UX / UX EV | 18x7J | Aliaj | Black machined | 225/50R18 | BRIDGESTONE | 99 | V | 15,142.63 lei |
| TMEWA02160XY | Corolla 205/55R16 Al GY UGPerf3 | COROLLA | 16x7J | Aliaj | Black | 205/55R16 | GOODYEAR | 91 | H | 10,004.01 lei |
| TMEWA02159XY | Corolla 205/55R16 Al GY UGPerf3 | COROLLA | 16x7J | Aliaj | Silver | 205/55R16 | GOODYEAR | 91 | H | 9,751.92 lei |
| TMEWS02018XY | Corolla 205/55R16 St GY UGPerf3 | COROLLA | 16x7J | Otel | Black | 205/55R16 | GOODYEAR | 91 | H | 6,787.19 lei |
| TMEWA02076AY | Corolla 225/40R18 Al CO WCTTS870P | COROLLA | 18x8J | Aliaj | Black Machined | 225/40R18 | CONTINENTAL | 92 | V XL | 13,209.53 lei |
| TMEWA02089AY | Corolla 225/45R17 Al CO WCTTS870 | COROLLA | 17×7,5J | Aliaj | Black | 225/45R17 | CONTINENTAL | 91 | H | 11,365.31 lei |
| TMEWA02056AY | Coro Cr 225/50R18 Al CO WCTTS870P | COROLLA CROSS | 18x7J | Aliaj | Black Machined | 225/50R18 | CONTINENTAL | 99 | V | 13,804.10 lei |
| TMEWA02183UY | Coro Cr 225/50R18 Al FA HS02PRO | COROLLA CROSS | 18x7J | Alloy | Black Machined | 225/50R18 | FALKEN | 99 | V | 12,948.80 lei |
| TMEWA10071AY | NG C-HR 215/60R17 Al CO WCTTS870P | C-HR | 17×6,5J | Alloy | silver | 215/60R17 | CONTINENTAL | 96 | H | 11,157.97 lei |
| TMEWA10072NY | NG C-HR 215/60R17 Al SE SPD-GRIP5 | C-HR | 17×6,5J | Aliaj | silver | 215/60R17 | SEMPERIT | 100 | V | 10,849.04 lei |
| TMEWA10101AY | NG C-HR 225/50R19 Al CO WCTTS860SAO | C-HR | 19x7J | Aliaj | Dark grey | 225/50R19 | CONTINENTAL | 100 | V | 14,364.71 lei |
| TMEWA10087AY | NG C-HR 225/55R18 Al CO WCTTS870P | C-HR | 18x7J | Aliaj | Matt black | 225/55R18 | CONTINENTAL | 102 | V | 12,688.79 lei |
| TMEWA10090UY | NG C-HR 225/55R18 Al FA HS02PRO | C-HR | 18x7J | Aliaj | Matt black | 225/55R18 | FALKEN | 102 | V | 12,253.86 lei |
| TMEWA10091NY | NG C-HR 225/55R18 Al SE SPD-GRIP5 | C-HR | 18x7J | Aliaj | Matt black | 225/55R18 | SEMPERIT | 102 | V | 12,070.73 lei |
| TMEWA48027XY | NG RX 235/50R21 Al GY UGPerf3 | RX | 21x8J | Aliaj | Black machined | 235/50R21 | GOODYEAR | 101 | V | 16,132.36 lei |
| TMEWA48033UY | NG RX 235/50R21 Al FA HS02PRO | RX | 21x8J | Aliaj | Black machined | 235/50R21 | FALKEN | 101 | V | 16,506.67 lei |
| TMEWA470265Y | NG PRIUS PHV 195/50R19 Al YO V906 | PRIUS PHV | 19×6,5J | Alloy | Black machined | 195/50R19 | YOKOHAMA | 88 | H | 17,118.12 lei |
| TMEWA0D155UY | NG Yaris 185/65R15 Al FA HS02 | YARIS | 15x6J | Aliaj | Black | 185/65R15 | FALKEN | 88 | T | 7,705.13 lei |
| TMEWS0D017XY | NG YARIS 185/65R15 St GY UGPerf3 | YARIS | 15x6J | Otel | Black | 185/65R15 | GOODYEAR | 88 | T | 4,936.87 lei |
| TMEWA0D081AY | NG Yaris 195/55R16 Al CO WCTTS870 | YARIS | 16x6J | Aliaj | Anthracite machined | 195/55R16 | CONTINENTAL | 87 | H | 10,478.38 lei |
| TMEWA00053XY | AllPrCi Verso 205/55R17 Al GY UGPerf3 | PROACE CITY VERSO/PROACE CITY VERSO EV | 17x7J | Aliaj | Silver | 205/55R17 | GOODYEAR | 95 | V | 10,222.90 lei |
| TMEWA00154UY | PrCiVan/AllPrCiVerso 205/60R16 Al FA EWHS02 | PROACE CITY /PROACE CITY | 16×6,5J | Alloy | Black | 205/60R16 | FALKEN | 96 | H | 8,645.01 lei |
| TMEWS00083UY | AllPrVerso 215/60R17C St FA EUWinVAN01 | PROACE VERSO | 17X7J | Otel | Black | 215/60R17C | FALKEN | 109 | T | 6,647.75 lei |
| TMEWS00123DY | AllPr 215/65R16C St BS DURVWIN | PROACE/ PROACE EV | 16x7J | Steel | Grey | 215/65R16C | BRIDGESTONE | 109 | T | 7,719.81 lei |
| TMEWA0D096XY | Yaris Cr 205/65R16 Al GY UG8Perf | YARIS CROSS | 16×6,5J | Aliaj | Silver | 205/65R16 | GOODYEAR | 95 | H | 10,038.49 lei |
| TMEWS0D021NY | Yaris Cr 205/65R16 St SE SPD GRIP5 | YARIS CROSS | 16×6,5J | Steel | Black | 205/65R16 | SEMPERIT | 95 | H | 6,546.80 lei |
| TMEWA0D0612Y | Yaris Cr 215/55R17 Al FU KrisConHP2 | YARIS CROSS | 17x7J | Aliaj | Silver | 215/55R17 | FULDA | 98 | V | 10,820.16 lei |
| TMEWA0K074DY | Hilux 25 BEV 265/65R17 Al BS BLIZZAK 6 | HILUX BEV | 17×7,5J | Alloy | Dark grey | 265/65R17 | BRIDGESTONE | 116 | V | 19,721.86 lei |
| TMEWA10308XY | NG C-HR 225/50R19 Al GY UGPerf3 | C-HR | 19x7J | Aliaj | Dark grey | 225/50R19 | GOODYEAR | 100 | V | 16,004.84 lei |
| TMEWA10315XY | C-HR BEV 25 bZ4xT 26 235/60R18 Al GY UGPerf3 | C-HR+ | 18×7,5J | Aliaj | Matt black | 235/60R18 | GOODYEAR | 107 | H | 12,711.46 lei |
| TMEWA02029NY | Coro Cr 215/60R17 Al SE SPD GRIP5 | COROLLA CROSS | 17×6,5J | Aliaj | Silver | 215/60R17 | SEMPERIT | 100 | V | 10,878.94 lei |
| TMEWA42325XY | bZ4X 235/60R18 Al GY UltraGrip Performance 3 | BZ4X / BZ4X Touring 26 | 18×7,5J | Aliaj | Black machined | 235/60R18 | GOODYEAR | 107 | H | 12,939.15 lei |
| TMEWA061808Y | CAMRY 215/55R17 Al DL WINTR | CAMRY | 17×7,5J | Aliaj | Dark grey | 215/55R17 | DUNLOP | 98 | V | 11,615.17 lei |
| TMEWA103858Y | C-HR 215/60R17 Al DL WINS5SV | C-HR | 17×6,5J | Alloy | silver | 215/60R17 | DUNLOP | 96 | H | 10,941.68 lei |
| TMEWA42336XY | C-HR+ 235/50R20 Al GY Ultragrip Performance 3 | C-HR+ | 20×7,5J | Aliaj | Black Machined | 235/50R20 | GOODYEAR | 104 | H | 23,967.15 lei |
| TMEWA42337AY | C-HR+ / BZ4XT 26 235/60R18 Al CO WinterContact TS 870 P | C-HR+ | 18×7,5J | Aliaj | Matt black | 235/60R18 | CONTINENTAL | 107 | V XL | 12,290.99 lei |
| TMEWA42338AY | C-HR+ / BZ4XT 26 235/60R18 Al CO WinterContact TS 870 P | C-HR+ | 18×7,5J | Aliaj | Black machined | 235/60R18 | CONTINENTAL | 107 | V XL | 12,341.01 lei |
| TMEWA42339XY | C-HR+ / BZ4XT 26 235/60R18 Al GY UltraGrip Performance 3 | C-HR+ | 18×7,5J | Aliaj | Black machined | 235/60R18 | GOODYEAR | 107 | H | 12,279.19 lei |
| TMEWS160238Y | COROLLA 205/55R16 St DL WINSP5 | COROLLA | 16x7J | Otel | Black | 205/55R16 | DUNLOP | 91 | T | 5,614.33 lei |
| TMEWA160358Y | COROLLA 225/45R17 Al DL WINTR | COROLLA | 17×7,5J | Alloy | Black | 225/45R17 | DUNLOP | 91 | H | 11,210.75 lei |
| TMEWA160368Y | COROLLA 225/45R17 Al DL WINTR | COROLLA | 17×7,5J | Alloy | Silver | 225/45R17 | DUNLOP | 91 | H | 11,079.16 lei |
| TMEWA160388Y | COROLLA 225/40R18 Al DL WINTR | COROLLA | 18x8J | Aliaj | Black Machined | 225/40R18 | DUNLOP | 92 | V | 12,719.29 lei |
| TMEWA160398Y | COROLLA CROSS 215/60R17 Al DL WINS5SV | COROLLA CROSS | 17×6,5J | Aliaj | Matt Black | 215/60R17 | DUNLOP | 96 | H | 11,200.47 lei |
| TMEWA160448Y | COROLLA CROSS 225/50R18 Al DL WINTR | COROLLA CROSS | 18x7J | Aliaj | Black Machined | 225/50R18 | DUNLOP | 99 | V | 13,848.95 lei |
| TMEWA33175DY | LEXUS ES 235/45R21 Al BS BLIZZ6 | ES BEV/HEV | 21×8,5J | Alloy | Black machined | 235/45R21 | BRIDGESTONE | 101 | W | 23,303.84 lei |
| TMEWA46072XY | LEXUS RZ 235/60R18 Al GY UltraGrip Performance 3 | RZ | 18×7,5J | Aliaj | Black Machined | 235/60R18 | GOODYEAR | 107 | H | 14,163.68 lei |
| TMEWA474648Y | PRIUS PHV 195/60R17 Al DL WINTR | PRIUS PHV | 17×6,5J | Alloy | black | 195/60R17 | DUNLOP | 90 | H | 11,202.30 lei |
| TMEWS003668Y | PROACE CITY VERSO 205/60R16 St DL WINTR | PROACE CITY VERSO | 16×6,5J | Otel | Black | 205/60R16 | DUNLOP | 92 | H | 4,725.45 lei |
| TMEWA0R390XY | RAV4 235/60R18 Al GY UltraGrip Performance 3 | RAV4 | 18×7,5J | Aliaj | Matt black Machined | 235/60R18 | GOODYEAR | 107 | H | 12,330.64 lei |
| TMEWA0R397XY | RAV4 235/60R18 Al GY UltraGrip Performance 3 | RAV4 | 18×7,5J | Alloy | Matt black | 235/60R18 | GOODYEAR | 107 | H | 10,731.08 lei |
| TMEWA0R398AY | RAV4 235/60R18 Al CO WinterContact TS 870 P | RAV4 | 18×7,5J | Alloy | Matt black | 235/60R18 | CONTINENTAL | 107 | V XL | 10,792.91 lei |
| TMEWA0R399UY | RAV4 235/60R18 Al FA HS02PRO | RAV4 | 18×7,5J | Alloy | Matt black | 235/60R18 | FALKEN | 107 | V | 10,731.08 lei |
| TMEWS0D5568Y | YARIS 185/65R15 St DL WINTR | YARIS | 15x6J | Otel | Black | 185/65R15 | DUNLOP | 92 | T | 4,484.47 lei |
| TMEWA0D5698Y | YARIS 185/65R15 Al DL WINTR | YARIS | 15x6J | Aliaj | Silver | 185/65R15 | DUNLOP | 92 | T | 8,113.92 lei |
| TMEWA0D5728Y | YARIS 195/55R16 Al DL WINSP5 | YARIS | 16x6J | Aliaj | Black Machined | 195/55R16 | DUNLOP | 87 | H | 9,544.78 lei |
| TMEWA0D5768Y | YARIS 205/45R17 Al DL WINTR | YARIS | 17×6,5J | Alloy | Black | 205/45R17 | DUNLOP | 88 | V | 12,124.51 lei |
| TMEWS0D5538Y | YARIS CROSS 205/65R16 Al DL WINTR | YARIS CROSS | 16×6,5J | Steel | Black | 205/65R16 | DUNLOP | 95 | H | 5,671.27 lei |
| TMEWA0D5568Y | YARIS CROSS 205/65R16 Al DL WINTR | YARIS CROSS | 16×6,5J | Aliaj | Black | 205/65R16 | DUNLOP | 95 | H | 9,704.24 lei |
| TMEWA0D5638Y | YARIS CROSS 215/55R17 Al DL WINTR | YARIS CROSS | 17x7J | Aliaj | Dark Grey machined | 215/55R17 | DUNLOP | 98 | V | 12,207.50 lei |
| TMEWA0D5648Y | YARIS CROSS 215/55R17 Al DL WINTR | YARIS CROSS | 17x7J | Aliaj | Silver | 215/55R17 | DUNLOP | 98 | V | 11,339.48 lei |
| TMEWA0D5688Y | YARIS CROSS 215/50R18 Al DL WINSP5 | YARIS CROSS | 18x7J | Aliaj | Black Machined | 215/50R18 | DUNLOP | 92 | V | 13,103.07 lei |
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 28 februarie 2027. Pentru disponibilitatea în stoc și termenul de livrare, contactează consilierii de service.
Click aici pentru dezabonare comunicări de marketing.